
留学に関する統計データ
世界から東北大学へ 外国人留学生関係
外国人留学生
年度 | 平成23(2011) | 平成24(2012) | 平成25(2013) | 平成26(2014) | 平成27(2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数* | 1493 | 1584 | 1431 | 1551 | 1436 | 1583 | 1532 | 1742 | 1663 | 1989 |
年間通算** | 1822 | 1877 | 2048 | 2177 | 2938 |
年度 | 平成28(2016) | 平成29(2017) | 平成30(2018) | 平成31(2019) | 平成32(2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数* | 1942 | 2161 | 2025 | 2217 | 2089 | 2255 | 2162 | 2444 | - | - |
年間通算** | 3208 | 3271 | - | - | - |
*在留資格「留学」(正規生+非正規生)
**在留資格「留学」以外の外国籍者(外国人学生、特別訪問研修生等)を含む
英語による学位取得課程(FGLプログラム)
学部:3コース
年度 | 平成23(2011) | 平成24(2012) | 平成25(2013) | 平成26(2014) | 平成27(2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 10/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | - | - | - | 39 | 39 | 56 | 55 | 77 | 71 | 88 |
年度 | 平成28(2016) | 平成29(2017) | 平成30(2018) | 平成31(2019) | 平成32(2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 79 | 94 | 89 | 107 | 92 | 110 | 109 | 110 | - | - |
大学院:15コース
年度 | 平成23(2011) | 平成24(2012) | 平成25(2013) | 平成26(2014) | 平成27(2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 10/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | - | - | - | 217 | 228 | 240 | 253 | 271 | 283 | 388 |
年度 | 平成28(2016) | 平成29(2017) | 平成30(2018) | 平成31(2019) | 平成32(2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 397 | 459 | 425 | 460 | 443 | 455 | 589 | 608 | - | - |
交換留学生受け入れプログラム
参加者数
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYPE | 44 | 54 | 56 | 72 | 80 | 78 | 58 | 50 |
COLABS | 14 | 22 | 27 | 33 | 43 | 54 | 35 | 60 |
IPLA | 15 | 20 | 30 | 47 | 58 | 72 | 62 | 29 |
DEEP | 40 | 44 | 47 | 49 | 51 | 36 | 18 | 10 |
DEEp-Bridge | - | - | - | - | - | 40 | 53 | 27 |
計 | 113 | 140 | 160 | 201 | 232 | 282 | 230 | 179 |
サマープログラム
参加者数
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSP | 7 | 21 | 23 | 24 | 31 | 23 | - | 26 |
TUJP | *9 | *18 | 23 (+10*) | 18 | 55 | 56 | 58 | 56 |
計 | 16 | 39 | 56 | 42 | 86 | 79 | 58 | 82 |
*TASP(TUJPの前身プログラム)参加者数
特別訪問研修生
年度 | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) |
---|---|---|---|---|
受入数 | 296 | 366 | 356 | 330 |
日本語特別課程
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 558 | 594 | 642 | 704 | 856 | 871 | 879 | 846 |
大学間交流協定に基づく学生交流(受入)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受入数 | 104 | 143 | 351 | 424 | 514 | 587 | 539 |
東北大学グローバルリーダー育成プログラム(TGLプログラム)
年度 | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) |
---|---|---|---|---|---|
TGLプログラム登録者 | 642 | 1322 | 2091 | 2562 | 2873 |
グローバルリーダー認定者 | 2 | 6 | 16 | 14 | 17 |
TGLプログラム修了者 | 0 | 3 | 13 | 19 | 43 |
短期海外研修
スタディアブロードプログラム (SAP)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 83 | 121 | 275 | 285 | 297 | 330 | 288 | 273 |
派遣国数 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 |
派遣機関数 | 2 | 2 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 |
プログラム数 | 3 | 5 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 |
ファカルティレッドプログラム (FL)
年度 | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) |
---|---|---|---|
参加者数 | 44 | 74 | 110 |
派遣国数 | 3 | 5 | 6 |
派遣機関数 | 3 | 6 | 7 |
プログラム数 | 3 | 5 | 7 |
大学間交流協定に基づく学生交流(派遣)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣数 | 46 | 68 | 66 | 85 | 57 | 65 | 70 |
入学前海外研修
年度 | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 17 | 15 | 18 | 30 | 33 | 33 |
派遣国数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
派遣機関数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
プログラム数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |