
留学に関する統計データ
世界から東北大学へ 外国人留学生関係
外国人留学生
年度 | 平成26(2014) | 平成27(2015) | 平成28(2016) | 平成29(2017) | 平成30(2018) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付</th > | 5/1付</th > | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数* | 1532 | 1742 | 1663 | 1989 | 1942 | 2161 | 2025 | 2217 | 2089 | 2255 |
年間通算** | 2177 | 2938 | 3208 | 3271 | 3405 |
年度 | 令和元年(2019) | 令和2年(2020) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数* | 2162 | 2438 | 2081 | 2103 | 2044 | 2133 | 2074 | 2,281 | 2,145 | - |
年間通算** | 3548 | 3072 | 3027 | 3,115 | - |
*在留資格「留学」(正規生+非正規生)
**在留資格「留学」以外の外国籍者(外国人学生、特別訪問研修生等)を含む
英語による学位取得課程(FGLプログラム)
学部:3コース
年度 | 平成26(2014) | 平成27(2015) | 平成28(2016) | 平成29(2017) | 平成30(2018) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 10/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 55 | 77 | 71 | 88 | 79 | 94 | 89 | 107 | 92 | 110 |
年度 | 令和元年(2019) | 令和2年(2020) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 109 | 110 | 108 | 113 | 107 | 104 | 97 | 101 | 99 | - |
大学院:15コース
年度 | 平成26(2014) | 平成27(2015) | 平成28(2016) | 平成29(2017) | 平成30(2018) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 10/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 253 | 271 | 283 | 388 | 397 | 459 | 425 | 460 | 443 | 455 |
年度 | 令和元年(2019) | 令和2年(2020) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 589 | 608 | 602 | 608 | 620 | 502 | 503 | 489 | 468 | ― |
交換留学生受け入れプログラム
参加者数
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) | 令和3 (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYPE | 44 | 54 | 56 | 72 | 80 | 78 | 58 | 50 | 58 | 6 | 2 |
COLABS | 14 | 22 | 27 | 33 | 43 | 54 | 35 | 60 | 72 | 2 | 13 |
IPLA | 15 | 20 | 30 | 47 | 58 | 72 | 62 | 29 | 53 | 10 | 36 |
DEEP | 40 | 44 | 47 | 49 | 51 | 36 | 18 | 10 | 15 | 0 | 1 |
DEEp-Bridge | - | - | - | - | - | 40 | 53 | 27 | 47 | 0 | - |
計 | 113 | 140 | 160 | 201 | 232 | 282 | 230 | 179 | 245 | 18 | 52 |
ショートプログラム
参加者数
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSP | 7 | 21 | 23 | 24 | 31 | 23 | - | 26 | 26 | - |
TUJP | *9 | *18 | 23 (+10*) | 18 | 55 | 56 | 58 | 56 | 38 | 35 |
計 | 16 | 39 | 56 | 42 | 86 | 79 | 58 | 82 | 64 | 35 |
*TASP(TUJPの前身プログラム)参加者数
特別訪問研修生
年度 | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受入数 | 296 | 366 | 356 | 330 | 437 | 409 | 69 |
日本語特別課程
年度 | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元年 (2019) | 令和2年 (2020) | 令和3年 (2021) | 令和4年 (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 856 | 871 | 879 | 846 | 835 | 432 | 588 | 653 |
大学間交流協定に基づく学生交流(受入)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受入数 | 104 | 143 | 351 | 424 | 514 | 587 | 539 | 513 | 673 | 213 |
東北大学グローバルリーダー育成プログラム(TGLプログラム)
年度 | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和1 (2019) | 令和2 (2020) | 令和3 (2021) | 令和4 (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルリーダー認定者 | 2 | 6 | 16 | 14 | 17 | 27 | 23 | 28 | 37 | 32 |
TGLプログラム修了者 | 0 | 3 | 13 | 19 | 43 | 44 | 42 | 62 | 23 | 2 |
短期海外研修
スタディアブロードプログラム (SAP)
令和3(2021)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31 /令和1 (2019) | 令和2* (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 83 | 121 | 275 | 285 | 297 | 330 | 288 | 273 | 256 | 64 |
派遣国数 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 |
派遣機関数 | 2 | 2 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 4 |
プログラム数 | 3 | 5 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 6 |
*海外体験プログラムとしてオンライン実施
ファカルティレッドプログラム (FL)
年度 | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31 /令和1 (2019) | 令和2* (2020) |
---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 44 | 74 | 110 | 87 | 49 |
派遣国数 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |
派遣機関数 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 |
プログラム数 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 |
*海外体験プログラムとしてオンライン実施
大学間交流協定に基づく学生交流(派遣)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31/ 令和1 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣数 | 46 | 68 | 66 | 85 | 57 | 75 | 78 | 78 | 66 | - |
入学前海外研修
年度 | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31 /令和1 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 17 | 15 | 18 | 30 | 33 | 33 | - | 60 |
派遣国数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
派遣機関数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
プログラム数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |