
留学に関する統計データ
世界から東北大学へ 外国人留学生関係
外国人留学生
年度 | 平成26年(2014) | 平成27年(2015) | 平成28年(2016) | 平成29年(2017) | 平成30年(2018) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数* | 1,532 | 1,742 | 1,663 | 1,989 | 1,942 | 2,161 | 2,025 | 2,217 | 2,089 | 2,255 |
年間通算** | 2,177 | 2,938 | 3,208 | 3,271 | 3,405 |
年度 | 令和元年(2019) | 令和2年(2020) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数* | 2,162 | 2,438 | 2,081 | 2,103 | 2,044 | 2,133 | 2,074 | 2,281 | 2,145 | 2,204 |
年間通算** | 3,548 | 3,072 | 3,027 | 3,115 | 3,410 |
年度 | 令和6年(2024) | 令和7年(2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |||||||
在籍者数* | 2,147 | 2,296 | 2,273 | |||||||
年間通算** | 3,777 |
**在留資格「留学」以外の外国籍者(外国人学生、特別訪問研修生等)を含む
外国人留学生の内訳は大学概要をご参照ください。
大学概要2024
外国人留学生の就職率はこちらをご参照ください。
英語による学位取得課程(FGLプログラム)
学部:3コース
年度 | 平成26年(2014) | 平成27年(2015) | 平成28年(2016) | 平成29年(2017) | 平成30年(2018) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 10/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 55 | 77 | 71 | 88 | 79 | 94 | 89 | 107 | 92 | 110 |
年度 | 令和元年(2019) | 令和2年(2020) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 109 | 110 | 108 | 113 | 107 | 104 | 97 | 101 | 99 | 103 |
年度 | 令和6年(2024) | 令和7年(2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |||||||
在籍者数 | 98 | 89 | 92 |
大学院:27コース
年度 | 平成26年(2014) | 平成27年(2015) | 平成28年(2016) | 平成29年(2017) | 平成30年(2018) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 10/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 253 | 271 | 283 | 388 | 397 | 459 | 425 | 460 | 443 | 455 |
年度 | 令和元年(2019) | 令和2年(2020) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |
在籍者数 | 589 | 608 | 602 | 608 | 620 | 502 | 503 | 489 | 468 | 462 |
年度 | 令和6年(2024) | 令和7年(2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1付 | 11/1付 | 5/1付 | 11/1付 | |||||||
在籍者数 | 459 | 504 | 487 |
交換留学生受け入れプログラム
参加者数
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) | 令和3 (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYPE | 44 | 54 | 56 | 72 | 80 | 78 | 58 | 50 | 58 | 6 | 2 |
COLABS | 14 | 22 | 27 | 33 | 43 | 54 | 35 | 60 | 72 | 2 | 13 |
IPLA | 15 | 20 | 30 | 47 | 58 | 72 | 62 | 29 | 53 | 10 | 36 |
DEEP | 40 | 44 | 47 | 49 | 51 | 36 | 18 | 10 | 15 | 0 | 1 |
DEEp-Bridge | - | - | - | - | - | 40 | 53 | 27 | 47 | 0 | - |
計 | 113 | 140 | 160 | 201 | 232 | 282 | 230 | 179 | 245 | 18 | 52 |
ショートプログラム
参加者数
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSP | 7 | 21 | 23 | 24 | 31 | 23 | - | 26 | 26 | - |
TUJP | *9 | *18 | 23 (+10*) | 18 | 55 | 56 | 58 | 56 | 38 | 35 |
計 | 16 | 39 | 56 | 42 | 86 | 79 | 58 | 82 | 64 | 35 |
特別訪問研修生
年度 | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受入数 | 296 | 366 | 356 | 330 | 437 | 409 | 69 |
日本語一般課程
年度 | 平成27年 (2015) | 平成28年 (2016) | 平成29年 (2017) | 平成30年 (2018) | 令和元年 (2019) | 令和2年 (2020) | 令和3年 (2021) | 令和4年 (2022) | 令和5年 (2023) | 令和6年 (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 856 | 871 | 879 | 846 | 835 | 432 | 588 | 653 | 653 | 705 |
大学間交流協定に基づく学生交流(受入)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和元 (2019) | 令和2 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受入数 | 104 | 143 | 351 | 424 | 514 | 587 | 539 | 513 | 673 | 213 |
東北大学グローバルリーダー育成プログラム(TGLプログラム)
年度 | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 令和1 (2019) | 令和2 (2020) | 令和3 (2021) | 令和4 (2022) | 令和5 (2023) | 令和6 (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルリーダー認定者 | 2 | 6 | 16 | 14 | 17 | 27 | 23 | 28 | 37 | 32 | 41 | 36 |
TGLプログラム修了者 | 0 | 3 | 13 | 19 | 43 | 44 | 42 | 62 | 23 | 2 | - | - |
短期海外研修
スタディアブロードプログラム (SAP)
年度 | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31 /令和1 (2019) |
令和2*¹ (2020) | 令和3*¹ (2021) | 令和4*² (2022) | 令和5*² (2023) | 令和6*² (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 285 | 297 | 330 | 288 | 273 | 256 | 64 | 131 | 122 | 147 | 161 |
派遣国数 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
派遣機関数 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 |
プログラム数 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 |
*²現地派遣とオンラインの両方で実施
ファカルティレッドプログラム (FL)
年度 | 平成28 (2016) |
平成29 (2017) |
平成30 (2018) |
平成31 /令和1 (2019) |
令和2*¹ (2020) |
令和3*¹ (2021) |
令和4*² (2022) |
令和5 (2023) |
令和6 (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 44 | 74 | 110 | 87 | 49 | 73 | 103 | 93 | 97 |
派遣国数 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
派遣機関数 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
プログラム数 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 |
*²現地派遣とオンラインの両方で実施
海外体験・ショートプログラム
年度 | 平成28 (2016) |
平成29 (2017) |
平成30 (2018) |
平成31 /令和1 (2019) |
令和2 (2020) |
令和3 (2021) |
令和4 (2022) |
令和5 (2023) |
令和6 (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外体験プログラム参加者数 | 9 | 18 | 21 | 15 | 130*¹ | 9 | 20 | 33 | 33 |
ショートプログラム参加者数 | 6 | 11 | 12 | 11 | 5 | 9 | 3 | 15 | 13 |
大学間交流協定に基づく学生交流(派遣)
年度 | 平成23 (2011) | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31/ 令和1 (2019) | 令和2 (2020) | 令和3 (2021) | 令和4 (2022) | 令和5 (2023) | 令和6 (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣数 | 46 | 68 | 66 | 85 | 57 | 75 | 78 | 78 | 66 | - | 44 | 77 | 78 | 73 |
COLABS(派遣)
年度 | 平成24 (2012) | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31/ 令和1 (2019) | 令和2 (2020) | 令和3 (2021) | 令和4 (2022) | 令和5 (2023) | 令和6 (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣数 | 11 | 29 | 33 | 42 | 39 | 35 | 23 | 19 | - | 1 | 7 | 13 | 13 |
入学前グローバル学習プログラム
年度 | 平成25 (2013) | 平成26 (2014) | 平成27 (2015) | 平成28 (2016) | 平成29 (2017) | 平成30 (2018) | 平成31 /令和1 (2019) | 令和2* (2020) | 令和3* (2021) | 令和4 (2022) | 令和5 (2023) | 令和6 (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 17 | 15 | 18 | 30 | 33 | 33 | - | 60 | 87 | 51 | 57 | 61 |
実施国数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
実施機関数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
プログラム数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |